UBS (84 Fonds, 156 Anteilsklassen)
| Fondsname | Whrg | A/T | Repl. | ISIN | NAV | NAV D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Brazil - A | USD | Aussch. | Voll. | IE00B6SBCY47 | 11.12 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Brazil - I | USD | Aussch. | Voll. | IE00B7VZ2C84 | 11'183.33 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA - A | USD | Aussch. | Voll. | IE00B77D4428 | 40.13 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA - I | USD | Aussch. | Voll. | IE00B76J4S53 | 4'014.76 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Infrastructure - A | USD | Aussch. | Voll. | IE00B6RPTB32 | 70.92 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Infrastructure - I | USD | Aussch. | Voll. | IE00B6T8VP86 | 14'195.82 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value - A | USD | Aussch. | Voll. | IE00B78JSG98 | 52.87 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value - I | USD | Aussch. | Voll. | IE00B6SY5K09 | 5'289.77 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI World - A | USD | Aussch. | Opt. | IE00B7KQ7B66 | 37.77 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI World - I | USD | Aussch. | Opt. | IE00B7KL1H59 | 3'779.59 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 - A | USD | Aussch. | Voll. | IE00B7K93397 | 26.68 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Copper Mining - A | USD | Aussch. | Voll. | IE00B7JM9X10 | 18.70 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Copper Mining - I | USD | Aussch. | Voll. | IE00B7JMFQ66 | 7'487.24 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities - A | USD | Aussch. | Voll. | IE00B5PYL424 | 22.51 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities - I | USD | Aussch. | Voll. | IE00B7KYPQ18 | 9'009.30 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners - A | USD | Aussch. | Voll. | IE00B7KMNP07 | 11.17 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners - I | USD | Aussch. | Voll. | IE00B7KMTJ66 | 4'471.49 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF - SLI Swiss Leader Index - A | CHF | Aussch. | Voll. | CH0032912732 | 125.80 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF - SLI Swiss Leader Index - I | CHF | Aussch. | Voll. | CH0200720446 | 12'468.05 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF - SMI - A | CHF | Aussch. | Voll. | CH0017142719 | 82.73 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF - SMI - I | CHF | Aussch. | Voll. | CH0200721360 | 16'480.49 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - BarCap US 1-3 Y Treasury Bond - A | USD | Aussch. | Voll. | LU0721552544 | 24.87 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - BarCap US 3-5 Y Treasury Bond - A | USD | Aussch. | Voll. | LU0721552627 | 32.63 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - BarCap US 5-7 Y Treasury Bond - A | USD | Aussch. | Voll. | LU0721552890 | 37.88 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - BarCap US 7-10 Y Treasury Bond - A | USD | Aussch. | Voll. | LU0721552973 | 41.16 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - EURO STOXX 50 - A | EUR | Aussch. | Voll. | LU0136234068 | 28.42 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - EURO STOXX 50 - I | EUR | Aussch. | Voll. | LU0155367302 | 28'483.11 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - FTSE 100 - A | GBP | Aussch. | Voll. | LU0136242590 | 65.28 GBP | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - FTSE 100 - I | GBP | Aussch. | Voll. | LU0446735176 | 13'575.73 GBP | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - Markit iBoxx EUR Germany 1-3 - A | EUR | Aussch. | Voll. | LU0721553351 | 79.36 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - Markit iBoxx EUR Germany 3-5 - A | EUR | Aussch. | Voll. | LU0721553435 | 92.70 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - Markit iBoxx EUR Germany 5-10 - A | EUR | Aussch. | Voll. | LU0721553518 | 106.34 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - Markit iBoxx EUR Germany 7-10 - A | EUR | Aussch. | Voll. | LU0721553609 | 108.14 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - Markit iBoxx EUR Liquid Corp. - A | EUR | Aussch. | Voll. | LU0721553864 | 96.04 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI Asia ex Japan Infrastructure - A | USD | Aussch. | Voll. | LU0665646492 | 32.47 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI Asia ex Japan Infrastructure - I | USD | Aussch. | Voll. | LU0665646575 | 12'995.92 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI Canada - A | CAD | Aussch. | Voll. | LU0446734872 | 32.10 CAD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI Canada - I | CAD | Aussch. | Voll. | LU0446734955 | 32'065.95 CAD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI Emerging Markets - A | USD | Aussch. | Opt. | LU0480132876 | 102.46 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI Emerging Markets - I | USD | Aussch. | Opt. | LU0480133098 | 102'473.95 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI EMU - A | EUR | Aussch. | Voll. | LU0147308422 | 92.75 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI EMU - I | EUR | Aussch. | Voll. | LU0446735093 | 93'194.56 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI EMU Small Cap - A | EUR | Aussch. | Voll. | LU0671493277 | 56.50 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI EMU Small Cap - I | EUR | Aussch. | Voll. | LU0671493434 | 11'308.85 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI EMU Value - A | EUR | Aussch. | Voll. | LU0446734369 | 32.95 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI Europe - A | EUR | Aussch. | Voll. | LU0446734104 | 53.15 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI Europe - I | EUR | Aussch. | Voll. | LU0446734286 | 52'938.92 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI Europe & Mid. East Soc. Resp. - A | EUR | Aussch. | Voll. | LU0629460675 | 65.25 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI Europe & Mid. East Soc. Resp. - I | EUR | Aussch. | Voll. | LU0629460758 | 13'061.38 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure - A | EUR | Aussch. | Voll. | LU0665646658 | 46.91 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure - I | EUR | Aussch. | Voll. | LU0665646815 | 9'387.89 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI Japan - A | JPY | Aussch. | Voll. | LU0136240974 | 3'693.99 JPY | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI Japan - I | JPY | Aussch. | Voll. | LU0258212462 | 3'690'662.80 JPY | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI Japan Infrastructure - A | JPY | Aussch. | Voll. | LU0665646062 | 6'175.46 JPY | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI Japan Infrastructure - I | JPY | Aussch. | Voll. | LU0665646229 | 1'236'217.78 JPY | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI North America Soc. Resp. - A | USD | Aussch. | Voll. | LU0629460089 | 71.84 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI North America Soc. Resp. - I | USD | Aussch. | Voll. | LU0629460162 | 14'385.42 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI Pacific ex. Japan - A | USD | Aussch. | Voll. | LU0446734526 | 46.41 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI Pacific ex. Japan - I | USD | Aussch. | Voll. | LU0446734799 | 13'927.56 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI Pacific Socially Resp. - A | USD | Aussch. | Voll. | LU0629460832 | 61.80 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI Pacific Socially Resp. - I | USD | Aussch. | Voll. | LU0629460915 | 12'368.83 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI Turkey - A | EUR | Aussch. | Voll. | LU0629459404 | 49.20 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI Turkey - I | EUR | Aussch. | Voll. | LU0629459669 | 12'293.70 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI USA - A | USD | Aussch. | Voll. | LU0136234654 | 158.39 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI USA - I | USD | Aussch. | Voll. | LU0446735259 | 158'475.09 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI World - A | USD | Aussch. | Opt. | LU0340285161 | 151.23 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI World - I | USD | Aussch. | Opt. | LU0446735416 | 151'133.49 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI World Socially Resp. - A | USD | Aussch. | Voll. | LU0629459743 | 68.05 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - MSCI World Socially Resp. - I | USD | Aussch. | Voll. | LU0629459826 | 13'612.63 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - STOXX Global Rare Earth - A | USD | Aussch. | Voll. | LU0671492899 | 13.49 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETF SICAV - STOXX Global Rare Earth - I | USD | Aussch. | Voll. | LU0671493194 | 2'705.14 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - CMCI Agriculture SF - A | EURh | Thes. | Syn. | IE00B40WBS83 | 84.56 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - CMCI Agriculture SF - A | USD | Thes. | Syn. | IE00B44S5Z78 | 85.36 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - CMCI Agriculture SF - A | CHFh | Thes. | Syn. | IE00B5N7DC55 | 83.92 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - CMCI Agriculture SF - I | EURh | Thes. | Syn. | IE00B3ZXMX10 | 8'487.61 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - CMCI Agriculture SF - I | USD | Thes. | Syn. | IE00B46NBP24 | 8'567.80 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - CMCI Agriculture SF - I | CHFh | Thes. | Syn. | IE00B63M4Z72 | 8'423.36 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - CMCI Composite SF - A | USD | Thes. | Syn. | IE00B53H0131 | 90.10 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - CMCI Composite SF - A | CHFh | Thes. | Syn. | IE00B58FQX63 | 82.46 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - CMCI Composite SF - A | EURh | Thes. | Syn. | IE00B58HMN42 | 82.89 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - CMCI Composite SF - I | USD | Thes. | Syn. | IE00B56HZD74 | 94'657.28 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - CMCI Composite SF - I | CHFh | Thes. | Syn. | IE00B5LKPQ49 | 82'788.07 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - CMCI Composite SF - I | EURh | Thes. | Syn. | IE00B5T0R047 | 83'215.05 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - DJ-UBS Commodity Index SF - A | EURh | Thes. | Syn. | IE00B58ZM503 | 74.76 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - DJ-UBS Commodity Index SF - A | CHFh | Thes. | Syn. | IE00B598DX38 | 74.26 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - DJ-UBS Commodity Index SF - A | GBPh | Thes. | Syn. | IE00B5993T22 | 75.09 GBP | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - DJ-UBS Commodity Index SF - A | USD | Thes. | Syn. | IE00B5B3W843 | 78.58 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - DJ-UBS Commodity Index SF - I | EURh | Thes. | Syn. | IE00B55S0920 | 75'031.43 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - DJ-UBS Commodity Index SF - I | CHFh | Thes. | Syn. | IE00B55TR618 | 74'530.71 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - DJ-UBS Commodity Index SF - I | USD | Thes. | Syn. | IE00B57PM175 | 87'455.15 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - DJ-UBS Commodity Index SF - I | GBPh | Thes. | Syn. | IE00B5B0QQ15 | 75'364.98 GBP | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - FTSE 100 SF - A | GBP | Thes. | Syn. | IE00B3X0KQ36 | 47.45 GBP | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - HFRX Equity Hedge Index SF - A | EURh | Thes. | Syn. | IE00B76VD289 | 106.32 EUR | 21.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - HFRX Event Driven Index SF - A | EURh | Thes. | Syn. | IE00B76VD396 | 106.62 EUR | 21.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - HFRX Global HF Index SF (CHF) - A | CHFh | Thes. | Syn. | IE00B5280Y01 | 94.17 CHF | 21.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - HFRX Global HF Index SF (EUR) - A | EURh | Thes. | Syn. | IE00B54DDP56 | 96.85 EUR | 21.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - HFRX Global HF Index SF (GBP) - A | GBPh | Thes. | Syn. | IE00B53B4246 | 96.48 GBP | 21.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - HFRX Global HF Index SF (USD) - A | USD | Thes. | Syn. | IE00B53PTF40 | 97.28 USD | 21.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - HFRX Macro CTA Index SF - A | EURh | Thes. | Syn. | IE00B76VD404 | 98.26 EUR | 21.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - HFRX Relative Value Arbitrage Index SF - A | EURh | Thes. | Syn. | IE00B76VD511 | 100.78 EUR | 21.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - MSCI AC Asia ex Japan TRN Index SF - A | USD | Thes. | Syn. | IE00B7WK2W23 | 110.62 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - MSCI ACWI Risk Weighted TRN Index SF - A | USD | Thes. | Syn. | IE00B6VS8T94 | 61.89 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - MSCI ACWI Risk Weighted TRN Index SF - I | USD | Thes. | Syn. | IE00B6VTQH62 | 12'415.12 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - MSCI Canada TRN Index SF - A | CAD | Thes. | Syn. | IE00B5TZCY80 | 44.01 CAD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - MSCI Canada TRN Index SF - I | CAD | Thes. | Syn. | IE00B3PQD935 | 8'834.87 CAD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - MSCI Emerging Markets TRN Index SF - A | USD | Thes. | Syn. | IE00B3Z3FS74 | 40.41 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - MSCI Emerging Markets TRN Index SF - I | USD | Thes. | Syn. | IE00B3P9PD09 | 8'111.08 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - MSCI EMU Growth SF - A | EUR | Thes. | Syn. | IE00B4MFJH03 | 207.02 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - MSCI EMU TRN Index SF - A | EUR | Thes. | Syn. | IE00B5B1MZ58 | 117.75 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - MSCI EMU TRN Index SF - I | EUR | Thes. | Syn. | IE00B5M9BT58 | 11'818.89 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - MSCI Japan TRN Index SF - A | JPY | Thes. | Syn. | IE00B54HQ477 | 12'864.22 JPY | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - MSCI Japan TRN Index SF - I | JPY | Thes. | Syn. | IE00B5LM2L45 | 1'291'175.66 JPY | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - MSCI USA Growth SF - A | USD | Thes. | Syn. | IE00B5ST4671 | 43.57 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - MSCI USA Growth SF - I | USD | Thes. | Syn. | IE00B4X9WC78 | 13'131.65 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - MSCI USA TRN Index SF - A | USD | Thes. | Syn. | IE00B3SC9K16 | 40.35 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - MSCI USA TRN Index SF - I | USD | Thes. | Syn. | IE00B3RJTD64 | 121'572.99 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - S&P 500 Index SF - A | USD | Thes. | Syn. | IE00B4JY5R22 | 26.96 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-ETFs plc - S&P 500 Index SF - I | USD | Thes. | Syn. | IE00B3VSBW23 | 134'862.88 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS CMCI Oil ETF (CHF) SF - A | CHFh | Aussch. | Syn. | CH0116015352 | 50.95 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS CMCI Oil ETF (EUR) SF - A | EURh | Aussch. | Syn. | CH0109967908 | 53.03 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS CMCI Oil ETF (USD) SF - A | USD | Aussch. | Syn. | CH0109967858 | 50.88 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS Gold (CHF) hedged ETF - A | CHFh | Aussch. | Voll. | CH0106027128 | 136.20 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS Gold (CHF) hedged ETF - I | CHFh | Aussch. | Voll. | CH0106027136 | 66'852.43 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS Gold (EUR) hedged ETF - A | EURh | Aussch. | Voll. | CH0106027144 | 94.48 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS Gold (EUR) hedged ETF - I | EURh | Aussch. | Voll. | CH0106027151 | 47'316.71 EUR | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS Gold ETF (USD) - A | USD | Aussch. | Voll. | CH0106027185 | 136.44 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS Gold ETF (USD) - I | USD | Aussch. | Voll. | CH0106027193 | 68'330.84 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS Gold ETF (USD) - IX | USD | Aussch. | Voll. | CH0190495280 | 13'778.89 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS Palladium ETF - A | USD | Aussch. | Voll. | CH0118929022 | 72.98 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS Palladium ETF - I | USD | Aussch. | Voll. | CH0118929030 | 36'627.60 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS Platinum ETF - A | USD | Aussch. | Voll. | CH0116014934 | 143.53 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS Platinum ETF - I | USD | Aussch. | Voll. | CH0116015055 | 72'056.95 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS SBI Domestic Government 1-3 ETF - A | CHF | Aussch. | Voll. | CH0118923876 | 97.07 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS SBI Domestic Government 1-3 ETF - I | CHF | Aussch. | Voll. | CH0118923884 | 48'542.85 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS SBI Domestic Government 3-7 ETF - A | CHF | Aussch. | Voll. | CH0118923892 | 125.28 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS SBI Domestic Government 3-7 ETF - I | CHF | Aussch. | Voll. | CH0118923900 | 62'663.49 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS SBI Domestic Government 7-15 ETF - A | CHF | Aussch. | Voll. | CH0118923918 | 149.57 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS SBI Domestic Government 7-15 ETF - I | CHF | Aussch. | Voll. | CH0118923926 | 74'800.63 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS SBI Swiss Domestic Pfandbrief 1-5 ETF - A | CHF | Aussch. | Voll. | CH0184305016 | 28.21 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS SBI Swiss Domestic Pfandbrief 5-10 ETF - A | CHF | Aussch. | Voll. | CH0184308952 | 32.21 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS Silver (CHF) hedged ETF - A | CHFh | Aussch. | Voll. | CH0129527336 | 17.96 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS Silver (CHF) hedged ETF - I | CHFh | Aussch. | Voll. | CH0129528532 | 9'005.20 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS Silver ETF - A | USD | Aussch. | Voll. | CH0118929048 | 221.36 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS Silver ETF - I | USD | Aussch. | Voll. | CH0118929055 | 111'091.57 USD | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS SMIM ETF - A | CHF | Aussch. | Voll. | CH0111762537 | 144.59 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS SMIM ETF - I | CHF | Aussch. | Voll. | CH0111762545 | 144'724.10 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS SPI ETF (CHF) - A | CHF | Aussch. | Opt. | CH0131872431 | 51.12 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS SPI ETF (CHF) - I | CHF | Aussch. | Opt. | CH0131872514 | 10'240.05 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS SPI Mid Cap ETF (CHF) - A | CHF | Aussch. | Voll. | CH0130595124 | 58.65 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS SPI Mid Cap ETF (CHF) - I | CHF | Aussch. | Voll. | CH0130595132 | 11'745.44 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS SXI Life Sciences ETF - A | CHF | Aussch. | Voll. | CH0190495264 | 34.28 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS SXI Life Sciences ETF - I | CHF | Aussch. | Voll. | CH0190495272 | 17'147.35 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS SXI Real Estate ETF - A | CHF | Aussch. | Voll. | CH0124758522 | 26.00 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS SXI Real Estate ETF - I | CHF | Aussch. | Voll. | CH0124758589 | 13'018.39 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS SXI Real Estate Funds ETF - A | CHF | Aussch. | Voll. | CH0105994401 | 51.36 CHF | 23.05.13 | |||||
| UBS-IS SXI Real Estate Funds ETF - I | CHF | Aussch. | Voll. | CH0105994419 | 51'553.29 CHF | 23.05.13 | |||||
Vergleichen Sie bis zu 5 ETFs in unserer Vergleichsansicht: |
|||||||||||
Finden Sie einen Fonds oder eine Fondsinformation nicht? Benachrichtigen Sie bitte unser Data Management Team: fundchanges@fundinfo.com. Sind gewisse Dokumente nicht aktuell oder fehlen sie gänzlich? Benachrichtigen Sie bitte unser Document Management Team: doc-team@fundinfo.com. Finden Sie weitere Dokumente für zusätzliche Länder unter paperboy.fundinfo.com. Besten Dank! |
h Hedged
Alle Angaben direkt vom Fundprovider
