Swiss & Global Asset Management AG (20 Fonds, 39 Anteilsklassen)
| Fondsname | Whrg | A/T | Repl. | ISIN | NAV | NAV D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB (CH) Physical Gold Fund (CHF) - A | CHFh | Aussch. | Voll. | CH0044781232 | 1'480.37 CHF | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Gold Fund (CHF) - AX | CHFh | Aussch. | Voll. | CH0044821731 | 1'480.38 CHF | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Gold Fund (EUR) - A | EURh | Aussch. | Voll. | CH0044781174 | 1'046.21 EUR | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Gold Fund (EUR) - AX | EURh | Aussch. | Voll. | CH0044821699 | 1'046.22 EUR | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Gold Fund (GBP) - A | GBPh | Aussch. | Voll. | CH0103447766 | 825.10 GBP | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Gold Fund (GBP) - AX | GBPh | Aussch. | Voll. | CH0103447790 | 825.09 GBP | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Gold Fund (USD) - A | USD | Aussch. | Voll. | CH0044781141 | 1'362.24 USD | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Gold Fund (USD) - AX | USD | Aussch. | Voll. | CH0044781257 | 1'362.24 USD | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Palladium (CHF) - A | CHFh | Aussch. | Voll. | CH0106407239 | 671.80 CHF | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Palladium (CHF) - AX | CHFh | Aussch. | Voll. | CH0106407320 | 671.77 CHF | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Palladium (EUR) - A | EURh | Aussch. | Voll. | CH0106407213 | 460.46 EUR | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Palladium (EUR) - AX | EURh | Aussch. | Voll. | CH0106407312 | 460.46 EUR | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Palladium (GBP) - A | GBPh | Aussch. | Voll. | CH0106407254 | 423.82 GBP | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Palladium (GBP) - AX | GBPh | Aussch. | Voll. | CH0106407353 | 423.84 GBP | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Palladium (USD) - A | USD | Aussch. | Voll. | CH0106407205 | 703.52 USD | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Palladium (USD) - AX | USD | Aussch. | Voll. | CH0106407262 | 703.47 USD | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Platinum (CHF) - A | CHFh | Aussch. | Voll. | CH0106406280 | 1'383.05 CHF | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Platinum (CHF) - AX | CHFh | Aussch. | Voll. | CH0106407171 | 1'383.09 CHF | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Platinum (EUR) - A | EURh | Aussch. | Voll. | CH0106406231 | 940.79 EUR | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Platinum (EUR) - AX | EURh | Aussch. | Voll. | CH0106407155 | 940.79 EUR | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Platinum (GBP) - A | GBPh | Aussch. | Voll. | CH0106407049 | 865.82 GBP | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Platinum (GBP) - AX | GBPh | Aussch. | Voll. | CH0106407197 | 865.78 GBP | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Platinum (USD) - A | USD | Aussch. | Voll. | CH0106406215 | 1'412.06 USD | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Platinum (USD) - AX | USD | Aussch. | Voll. | CH0106407098 | 1'412.02 USD | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Silver (CHF) - A | CHFh | Aussch. | Voll. | CH0106405894 | 20.30 CHF | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Silver (CHF) - AX | CHFh | Aussch. | Voll. | CH0106406199 | 20.30 CHF | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Silver (EUR) - A | EURh | Aussch. | Voll. | CH0106405860 | 13.92 EUR | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Silver (EUR) - AX | EURh | Aussch. | Voll. | CH0106406181 | 13.94 EUR | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Silver (GBP) - A | GBPh | Aussch. | Voll. | CH0106405928 | 12.81 GBP | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Silver (GBP) - AX | GBPh | Aussch. | Voll. | CH0106406207 | 12.80 GBP | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Silver (USD) - A | USD | Aussch. | Voll. | CH0106405845 | 21.05 USD | 14.06.13 | |||||
| JB (CH) Physical Silver (USD) - AX | USD | Aussch. | Voll. | CH0106405951 | 21.03 USD | 14.06.13 | |||||
| JB Special Funds - JB Smart Equity ETF Asia - S | USD | Thes. | Opt. | LU0747924487 | 106.61 USD | 17.06.13 | |||||
| JB Special Funds - JB Smart Equity ETF Asia - S | EUR | Thes. | Opt. | LU0747924560 | 106.55 EUR | 17.06.13 | |||||
| JB Special Funds - JB Smart Equity ETF EM - S | USD | Thes. | Opt. | LU0747924057 | 92.92 USD | 14.06.13 | |||||
| JB Special Funds - JB Smart Equity ETF EM - S | EUR | Thes. | Opt. | LU0747924131 | 92.70 EUR | 14.06.13 | |||||
| JB Special Funds - JB Smart Equity ETF Europe - S | EUR | Thes. | Opt. | LU0747923752 | 115.05 EUR | 14.06.13 | |||||
| JB Special Funds - JB Smart Equity ETF World - S | USD | Thes. | Opt. | LU0747923083 | 107.95 USD | 14.06.13 | |||||
| JB Special Funds - JB Smart Equity ETF World - S | EUR | Thes. | Opt. | LU0747923240 | 107.79 EUR | 14.06.13 | |||||
Vergleichen Sie bis zu 5 ETFs in unserer Vergleichsansicht: |
|||||||||||
Finden Sie einen Fonds oder eine Fondsinformation nicht? Benachrichtigen Sie bitte unser Data Management Team: fundchanges@fundinfo.com. Sind gewisse Dokumente nicht aktuell oder fehlen sie gänzlich? Benachrichtigen Sie bitte unser Document Management Team: doc-team@fundinfo.com. Finden Sie weitere Dokumente für zusätzliche Länder unter paperboy.fundinfo.com. Besten Dank! |
h Hedged
Alle Angaben direkt vom Fundprovider
