Source (64 Fonds, 69 Anteilsklassen)
| Fondsname | Whrg | A/T | Repl. | ISIN | NAV | NAV D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO STOXX 50 Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B60SWX25 | 48.50 EUR | 18.06.13 | |||||
| EURO STOXX 50 Source ETF - B | EUR | Aussch. | Syn. uf | IE00B5B5TG76 | 27.72 EUR | 18.06.13 | |||||
| EURO STOXX Optimised Banks Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B3Q19T94 | 53.77 EUR | 18.06.13 | |||||
| EURO STOXX Select Dividend 30 Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B60SX626 | 25.48 EUR | 18.06.13 | |||||
| FTSE 100 Source ETF - A | GBP | Thes. | Syn. uf | IE00B60SWT88 | 44.86 GBP | 18.06.13 | |||||
| FTSE 250 Source ETF - A | GBP | Thes. | Syn. uf | IE00B60SWV01 | 89.39 GBP | 18.06.13 | |||||
| FTSE Emerging EMEA 40 Source ETF - A | USD | Aussch. | Syn. uf | IE00B646J647 | 112.54 USD | 18.06.13 | |||||
| JPM Macro Hedge Dual TR Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B675BN95 | 13'611.74 EUR | 18.06.13 | |||||
| JPM Macro Hedge US TR Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B3P1F038 | 10'247.39 USD | 18.06.13 | |||||
| LGIM Commodity Composite Source ETF - A | USD | Syn. fd | IE00B4TXPP71 | 90.68 USD | 18.06.13 | ||||||
| MAN GLG Europe Plus Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B59D1459 | 116.79 EUR | 18.06.13 | |||||
| MSCI Brazil Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B4MYWN47 | 47.28 USD | 18.06.13 | |||||
| MSCI China Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B4LXWX21 | 33.25 USD | 18.06.13 | |||||
| MSCI Emerging Markets Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | DE000A1JM6G3 | 37.27 USD | 18.06.13 | |||||
| MSCI Emerging Markets Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B3DWVS88 | 37.27 USD | 18.06.13 | |||||
| MSCI Europe Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B60SWY32 | 145.61 EUR | 18.06.13 | |||||
| MSCI Europe Value Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B3LK4Z20 | 157.37 EUR | 18.06.13 | |||||
| MSCI India Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B4Z17P98 | 40.59 USD | 18.06.13 | |||||
| MSCI Japan Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B60SX287 | 43.51 USD | 18.06.13 | |||||
| MSCI USA Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B60SX170 | 40.11 USD | 18.06.13 | |||||
| MSCI World Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B60SX394 | 37.59 USD | 18.06.13 | |||||
| Nomura Voltage Mid-Term Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | DE000A1JQQZ6 | 54.99 USD | 18.06.13 | |||||
| Nomura Voltage Mid-Term Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B3LK4075 | 54.99 USD | 18.06.13 | |||||
| Nomura Voltage Short-Term Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B3M09679 | 33.33 USD | 18.06.13 | |||||
| PIMCO EM Advantage Local Bond ETF - A | USD | Thes. | Opt. | IE00B4P11460 | 104.44 USD | 18.06.13 | |||||
| PIMCO Euro Short Maturity Source ETF - A | EUR | Aussch. | Voll. | IE00B5ZR2157 | 101.25 EUR | 18.06.13 | |||||
| PIMCO European Advantage Gov. Bond Source ETF - A | EUR | Aussch. | Opt. | IE00B5VJLZ27 | 109.39 EUR | 18.06.13 | |||||
| PIMCO German Government Bond Index Source ETF - A | EUR | Aussch. | Opt. | IE00B87LHK09 | 100.38 EUR | 18.06.13 | |||||
| PIMCO Short-Term High Yield Corp. Bond Source ETF - A | USD | Aussch. | Opt. | IE00B7N3YW49 | 104.58 USD | 18.06.13 | |||||
| PIMCO Sterling Short Maturity ETF - A | GBP | Aussch. | Voll. | IE00B622SG73 | 100.75 GBP | 18.06.13 | |||||
| PIMCO US Dollar Short Maturity Source ETF - A | USD | Aussch. | Voll. | IE00B67B7N93 | 100.93 USD | 18.06.13 | |||||
| RDX Source ETF - A | USD | Aussch. | Syn. uf | IE00B5NDLN01 | 148.60 USD | 18.06.13 | |||||
| Russell 2000 Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B60SX402 | 45.30 USD | 18.06.13 | |||||
| S&P 500 Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | DE000A1JM6F5 | 269.29 USD | 18.06.13 | |||||
| S&P 500 Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B3YCGJ38 | 269.29 USD | 18.06.13 | |||||
| S&P 500 VIX Futures Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B46HPB89 | 20.34 USD | 18.06.13 | |||||
| S&P US Select Sector Consumer Discretionary Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B449XP68 | 175.54 USD | 18.06.13 | |||||
| S&P US Select Sector Consumer Staples Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B435BG20 | 262.22 USD | 18.06.13 | |||||
| S&P US Select Sector Energy Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B435CG94 | 382.77 USD | 18.06.13 | |||||
| S&P US Select Sector Financials Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B42Q4896 | 105.36 USD | 18.06.13 | |||||
| S&P US Select Sector Healthcare Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B3WMTH43 | 206.13 USD | 18.06.13 | |||||
| S&P US Select Sector Industrials Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B3YC1100 | 210.21 USD | 18.06.13 | |||||
| S&P US Select Sector Materials Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B3XM3R14 | 200.63 USD | 18.06.13 | |||||
| S&P US Select Sector Technology Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B3VSSL01 | 72.65 USD | 18.06.13 | |||||
| S&P US Select Sector Utilities Source ETF - A | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B3VPKB53 | 199.00 USD | 18.06.13 | |||||
| Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - A | USD | Thes. | Syn. | IE00B94ZB998 | 100.30 USD | 18.06.13 | |||||
| Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - B | USD | Aussch. | Syn. | IE00B8CJW150 | 100.30 USD | 18.06.13 | |||||
| STOXX Europe 50 Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B60SX519 | 49.14 EUR | 18.06.13 | |||||
| STOXX Europe 600 Optimised Automob. & Parts Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B5NLX835 | 248.03 EUR | 18.06.13 | |||||
| STOXX Europe 600 Optimised Banks Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B5MTWD60 | 61.42 EUR | 18.06.13 | |||||
| STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B5MTWY73 | 230.71 EUR | 18.06.13 | |||||
| STOXX Europe 600 Optimised Chemicals Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B5MTY077 | 289.98 EUR | 18.06.13 | |||||
| STOXX Europe 600 Optimised Constr. & Mat. Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B5MTY309 | 189.03 EUR | 18.06.13 | |||||
| STOXX Europe 600 Optimised Financial Services Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B5MTYK77 | 117.45 EUR | 18.06.13 | |||||
| STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B5MTYL84 | 254.58 EUR | 18.06.13 | |||||
| STOXX Europe 600 Optimised Health Care Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B5MJYY16 | 160.05 EUR | 18.06.13 | |||||
| STOXX Europe 600 Optimised Ind. Goods & Serv. Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B5MJYX09 | 143.65 EUR | 18.06.13 | |||||
| STOXX Europe 600 Optimised Insurance Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B5MTXJ97 | 58.35 EUR | 18.06.13 | |||||
| STOXX Europe 600 Optimised Media Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B5MTZ488 | 69.08 EUR | 18.06.13 | |||||
| STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B5MTWH09 | 147.34 EUR | 18.06.13 | |||||
| STOXX Europe 600 Optimised Pers. & Household Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B5MTZ595 | 304.01 EUR | 18.06.13 | |||||
| STOXX Europe 600 Optimised Retail Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B5MTZM66 | 138.59 EUR | 18.06.13 | |||||
| STOXX Europe 600 Optimised Technology Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B5MTWZ80 | 38.78 EUR | 18.06.13 | |||||
| STOXX Europe 600 Optimised Telecom. Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B5MJYB88 | 75.54 EUR | 18.06.13 | |||||
| STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B5MJYC95 | 123.68 EUR | 18.06.13 | |||||
| STOXX Europe 600 Optimised Utilities Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B5MTXK03 | 128.75 EUR | 18.06.13 | |||||
| STOXX Europe 600 Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B60SWW18 | 52.78 EUR | 18.06.13 | |||||
| STOXX Europe Mid 200 Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B60SX063 | 50.93 EUR | 18.06.13 | |||||
| STOXX Europe Small 200 Source ETF - A | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B60SWZ49 | 32.30 EUR | 18.06.13 | |||||
Vergleichen Sie bis zu 5 ETFs in unserer Vergleichsansicht: |
|||||||||||
Finden Sie einen Fonds oder eine Fondsinformation nicht? Benachrichtigen Sie bitte unser Data Management Team: fundchanges@fundinfo.com. Sind gewisse Dokumente nicht aktuell oder fehlen sie gänzlich? Benachrichtigen Sie bitte unser Document Management Team: doc-team@fundinfo.com. Finden Sie weitere Dokumente für zusätzliche Länder unter paperboy.fundinfo.com. Besten Dank! |
h Hedged
Alle Angaben direkt vom Fundprovider
