ETFlab (40 Fonds, 40 Anteilsklassen)
| Fondsname | Whrg | A/T | Repl. | ISIN | NAV | NAV D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETFlab DAX | EUR | Thes. | Voll. | DE000ETFL011 | 77.93 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab DAX (ausschüttend) | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL060 | 43.83 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab DAXplus Maximum Dividend | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL235 | 79.13 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab Dt. Börse Eurogov France | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL425 | 104.92 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab Dt. Börse Eurogov France 1-3 | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL391 | 86.75 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab Dt. Börse Eurogov France 3-5 | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL409 | 103.26 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab Dt. Börse Eurogov France 5-10 | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL417 | 117.80 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab Dt. Börse Eurogov Germany | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL177 | 106.46 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab Dt. Börse Eurogov Germany 1-3 | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL185 | 90.29 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab Dt. Börse Eurogov Germany 10+ | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL219 | 134.45 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab Dt. Börse Eurogov Germany 3-5 | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL193 | 104.78 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab Dt. Börse Eurogov Germany 5-10 | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL201 | 120.90 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab Dt. Börse Eurogov Germany Money Market | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL227 | 81.13 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab EURO STOXX 50 | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL029 | 27.32 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab EURO STOXX 50 Daily Short | EUR | Thes. | Syn. | DE000ETFL334 | 27.49 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab EURO STOXX Select Dividend 30 | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL078 | 14.61 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab iBoxx € Liquid Corporates Diversified | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL375 | 106.90 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL359 | 112.38 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL383 | 105.05 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL110 | 107.23 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL128 | 103.43 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL169 | 104.14 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL136 | 105.79 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL144 | 109.56 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL151 | 108.61 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab MSCI China | HKD | Aussch. | Voll. | DE000ETFL326 | 57.06 HKD | 17.06.13 | |||||
| ETFlab MSCI Emerging Markets | USD | Thes. | Syn. | DE000ETFL342 | 37.73 USD | 17.06.13 | |||||
| ETFlab MSCI Europe | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL284 | 10.16 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab MSCI Europe LC | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL086 | 73.90 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab MSCI Europe MC | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL292 | 7.13 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab MSCI Japan | JPY | Aussch. | Voll. | DE000ETFL300 | 679.66 JPY | 17.06.13 | |||||
| ETFlab MSCI Japan LC | JPY | Aussch. | Voll. | DE000ETFL102 | 5'965.10 JPY | 17.06.13 | |||||
| ETFlab MSCI Japan MC | JPY | Aussch. | Voll. | DE000ETFL318 | 684.48 JPY | 17.06.13 | |||||
| ETFlab MSCI USA | USD | Aussch. | Voll. | DE000ETFL268 | 15.75 USD | 17.06.13 | |||||
| ETFlab MSCI USA LC | USD | Aussch. | Voll. | DE000ETFL094 | 107.85 USD | 17.06.13 | |||||
| ETFlab MSCI USA MC | USD | Aussch. | Voll. | DE000ETFL276 | 11.64 USD | 17.06.13 | |||||
| ETFlab STOXX Europe 50 | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL250 | 26.97 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab STOXX Europe Strong Growth 20 | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL037 | 19.09 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab STOXX Europe Strong Style Composite 40 | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL052 | 16.61 EUR | 17.06.13 | |||||
| ETFlab STOXX Europe Strong Value 20 | EUR | Aussch. | Voll. | DE000ETFL045 | 13.95 EUR | 17.06.13 | |||||
Vergleichen Sie bis zu 5 ETFs in unserer Vergleichsansicht: |
|||||||||||
Finden Sie einen Fonds oder eine Fondsinformation nicht? Benachrichtigen Sie bitte unser Data Management Team: fundchanges@fundinfo.com. Sind gewisse Dokumente nicht aktuell oder fehlen sie gänzlich? Benachrichtigen Sie bitte unser Document Management Team: doc-team@fundinfo.com. Finden Sie weitere Dokumente für zusätzliche Länder unter paperboy.fundinfo.com. Besten Dank! |
h Hedged
Alle Angaben direkt vom Fundprovider
