Credit Suisse AM (58 Fonds, 58 Anteilsklassen)
| Fondsname | Whrg | A/T | Repl. | ISIN | NAV | NAV D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS ETF (CH) on SBI Domestic Government 1-3 - A | CHF | Aussch. | Voll. | CH0102530786 | 90.16 CHF | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (CH) on SBI Domestic Government 3-7 - A | CHF | Aussch. | Voll. | CH0016999846 | 96.67 CHF | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (CH) on SBI Domestic Government 7-15 - A | CHF | Aussch. | Voll. | CH0016999861 | 116.04 CHF | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (CH) on SLI - A | CHF | Aussch. | Voll. | CH0031768937 | 122.79 CHF | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (CH) on SMI - A | CHF | Aussch. | Voll. | CH0008899764 | 79.24 CHF | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (CH) on SMIM - A | CHF | Aussch. | Voll. | CH0019852802 | 146.98 CHF | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on CS Global Alternative Energy - B | USD | Thes. | Voll. | IE00B3YKW880 | 45.80 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on CSI 300 - B | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B5VG7J94 | 91.92 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial AverageSM - B | USD | Thes. | Voll. | IE00B53L4350 | 152.49 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on EONIA - B | EUR | Thes. | Syn. uf | IE00B42SXC22 | 100.78 EUR | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on EURO STOXX 50 - B | EUR | Thes. | Voll. | IE00B53L3W79 | 70.92 EUR | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate - B | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B3XDJG53 | 99.59 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on FTSE 100 - B | GBP | Thes. | Voll. | IE00B53HP851 | 81.04 GBP | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on FTSE MIB - B | EUR | Thes. | Voll. | IE00B53L4X51 | 52.68 EUR | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3 - B | EUR | Thes. | Opt. | IE00B3VTMJ91 | 108.11 EUR | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 3-7 - B | EUR | Thes. | Opt. | IE00B3VTML14 | 117.74 EUR | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 7-10 - B | EUR | Thes. | Opt. | IE00B3VTN290 | 125.44 EUR | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation Linked - B | EUR | Thes. | Opt. | IE00B3VTQ640 | 118.70 EUR | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3 - B | USD | Thes. | Opt. | IE00B3VWN179 | 104.15 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 3-7 - B | USD | Thes. | Opt. | IE00B3VWN393 | 117.21 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 7-10 - B | USD | Thes. | Opt. | IE00B3VWN518 | 128.54 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on iBoxx USD Inflation Linked - B | USD | Thes. | Opt. | IE00B3VTPS97 | 127.65 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI Australia - B | USD | Thes. | Voll. | IE00B5V70487 | 134.78 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI Brazil - B | USD | Thes. | Voll. | IE00B59L7C92 | 76.69 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI Canada - B | CAD | Thes. | Voll. | IE00B52SF786 | 113.92 CAD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI Chile - B | USD | Thes. | Voll. | IE00B5NLL897 | 88.32 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI EM Asia - B | USD | Thes. | Opt. | IE00B5L8K969 | 103.75 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA - B | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B5W0VQ55 | 105.89 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America - B | USD | Thes. | Opt. | IE00B5KMFT47 | 89.00 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI EMU - B | EUR | Thes. | Voll. | IE00B53QG562 | 71.40 EUR | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap - B | EUR | Thes. | Opt. | IE00B3VWMM18 | 101.11 EUR | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI Europe - B | EUR | Thes. | Voll. | IE00B53QFR17 | 81.58 EUR | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI India - B | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B564MX78 | 83.07 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI Japan - B | JPY | Thes. | Voll. | IE00B53QDK08 | 10'333.56 JPY | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap - B | JPY | Thes. | Voll. | IE00B3VWM213 | 10'593.57 JPY | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap - B | JPY | Thes. | Opt. | IE00B3VWMK93 | 10'854.19 JPY | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI Korea - B | USD | Thes. | Voll. | IE00B5W4TY14 | 117.72 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped - B | USD | Thes. | Voll. | IE00B5WHFQ43 | 134.65 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan - B | USD | Thes. | Voll. | IE00B52MJY50 | 112.90 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/GDR - B | USD | Thes. | Voll. | IE00B5V87390 | 100.83 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI South Africa - B | USD | Thes. | Voll. | IE00B4ZTP716 | 106.80 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI Taiwan - B | USD | Thes. | Syn. uf | IE00B5VL1928 | 117.91 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI UK - B | GBP | Thes. | Voll. | IE00B539F030 | 77.92 GBP | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap - B | GBP | Thes. | Voll. | IE00B3VWKZ07 | 93.45 GBP | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap - B | GBP | Thes. | Opt. | IE00B3VWLG82 | 126.41 GBP | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI USA - B | USD | Thes. | Voll. | IE00B52SFT06 | 145.54 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap - B | USD | Thes. | Voll. | IE00B3VWLJ14 | 163.49 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap - B | USD | Thes. | Opt. | IE00B3VWM098 | 192.23 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on MSCI World - B | USD | Thes. | Opt. | IE00B3NBFN86 | 119.17 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on NASDAQ 100 - B | USD | Thes. | Voll. | IE00B53SZB19 | 160.82 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on Nikkei 225 - B | JPY | Thes. | Voll. | IE00B52MJD48 | 11'449.14 JPY | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (IE) on S&P 500 - B | USD | Thes. | Voll. | IE00B5BMR087 | 147.19 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets - A | USD | Thes. | Opt. | LU0254097446 | 99.77 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap - A | EUR | Thes. | Voll. | LU0154139132 | 95.54 EUR | 18.06.13 | |||||
| CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap - A | EUR | Thes. | Voll. | LU0312694234 | 60.18 EUR | 18.06.13 | |||||
| CS ETF II (CH) on Gold - A | USD | Aussch. | Voll. | CH0104136236 | 134.98 USD | 18.06.13 | |||||
| CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF - A | CHFh | Aussch. | Voll. | CH0104136285 | 132.37 CHF | 18.06.13 | |||||
| CS ETF II (CH) on Gold - hedged EUR - A | EURh | Aussch. | Voll. | CH0104136319 | 90.71 EUR | 18.06.13 | |||||
Vergleichen Sie bis zu 5 ETFs in unserer Vergleichsansicht: |
|||||||||||
Finden Sie einen Fonds oder eine Fondsinformation nicht? Benachrichtigen Sie bitte unser Data Management Team: fundchanges@fundinfo.com. Sind gewisse Dokumente nicht aktuell oder fehlen sie gänzlich? Benachrichtigen Sie bitte unser Document Management Team: doc-team@fundinfo.com. Finden Sie weitere Dokumente für zusätzliche Länder unter paperboy.fundinfo.com. Besten Dank! |
h Hedged
Alle Angaben direkt vom Fundprovider
