db x-trackers MSCI AC Asia Pacific Ex Japan TRN UCITS ETF - 1C (LU0659578925)
Product Sheet
Identifikatoren
Beschreibung
Produktdetails
Preise
| Identifikatoren | Produktdetails | Preise | Performance | Taxlines | Gesellschaften | Index | Handelsplätze | Dokumente |
Identifikatoren
| Fonds Name | db x-trackers MSCI AC Asia Pacific Ex Japan TRN UCITS ETF |
| ISIN | LU0659578925 |
| Valor | 13794249 |
| Bloomberg | O9B SP |
Beschreibung
The aim is for your investment to reflect the performance of the MSCI AC (All Country) Asia Pacific ex Japan Total Return Net Index (the "Reference Index") which is designed to reflect the performance of the shares of certain companies in developed and emerging markets in the Asia Pacific region, namely Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Taiwan and Thailand, but excluding Japan.
Produktdetails
| Fondsgesellschaft | db x-trackers | ||||||||||||||||||||||||
| Umbrella | db x-trackers | ||||||||||||||||||||||||
| Fondswährung | USD | ||||||||||||||||||||||||
| Anteilsklassen Währung | USD | ||||||||||||||||||||||||
| Ausschüttung | Thesaurierend | ||||||||||||||||||||||||
| Hedged | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Dachfonds | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Anlagekategorie | Equity / Regions - Asia/Pacific, ex Japan | ||||||||||||||||||||||||
| Erstemissionspreis (NAV) | - | ||||||||||||||||||||||||
| Verwaltungsgebühr | 0.300% | ||||||||||||||||||||||||
| Ongoing Charges/ Total Expense Ratio (TER) c | 0.500% (26.04.2013) | ||||||||||||||||||||||||
| Lancierungsdatum | 19.09.2011 | ||||||||||||||||||||||||
| Domizil |
Luxemburg
|
||||||||||||||||||||||||
| Replikationsmethode | Synthetisch - funded | ||||||||||||||||||||||||
| Struktur | Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others) | ||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | UCITS | ||||||||||||||||||||||||
| Vertrieben in |
|
c Abhängig von Datenlieferung des Fondsanbieters: Total Expense Ratio (TER) oder Ongoing Charges
Preise
| NAV (USD) | 3.68 (23.05.13) |
| AuM (USD) | 6.26Mio. (23.05.13) |
| Number of Shares | 1'700'000 (23.05.13) |
| letzte Ausschüttung (USD) | - |
