db x-trackers MSCI EM Asia TRN UCITS ETF - 1C (LU0292107991)
Product Sheet
Identifikatoren
Beschreibung
Produktdetails
Preise
| Identifikatoren | Produktdetails | Preise | Performance | Taxlines | Gesellschaften | Index | Handelsplätze | Dokumente |
Identifikatoren
| Fonds Name | db x-trackers MSCI EM Asia TRN UCITS ETF |
| ISIN | LU0292107991 |
| Valor | 3067298 |
| Bloomberg | XMAS GY |
Beschreibung
The aim is for your investment to reflect the performance of the MSCI Total Return Net Emerging Markets Asia Index (the "Reference Index") which is designed to reflect the performance of the shares of certain companies in Asian emerging markets, namely China, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Philippines, Taiwan and Thailand.
Produktdetails
| Fondsgesellschaft | db x-trackers | ||||||||||||||||||||||||
| Umbrella | db x-trackers | ||||||||||||||||||||||||
| Fondswährung | USD | ||||||||||||||||||||||||
| Anteilsklassen Währung | USD | ||||||||||||||||||||||||
| Ausschüttung | Thesaurierend | ||||||||||||||||||||||||
| Hedged | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Dachfonds | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Anlagekategorie | Equity / Regions - Asia, ex Japan | ||||||||||||||||||||||||
| Erstemissionspreis (NAV) | - | ||||||||||||||||||||||||
| Verwaltungsgebühr | 0.450% | ||||||||||||||||||||||||
| Ongoing Charges/ Total Expense Ratio (TER) c | 0.650% (26.04.2013) | ||||||||||||||||||||||||
| Lancierungsdatum | 21.06.2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Domizil |
Luxemburg
|
||||||||||||||||||||||||
| Replikationsmethode | Synthetisch - funded | ||||||||||||||||||||||||
| Struktur | Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others) | ||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | UCITS | ||||||||||||||||||||||||
| Vertrieben in |
|
c Abhängig von Datenlieferung des Fondsanbieters: Total Expense Ratio (TER) oder Ongoing Charges
Preise
| NAV (USD) | 38.95 (21.05.13) |
| AuM (USD) | 1'306.28Mio. (21.05.13) |
| Number of Shares | 33'540'583 (21.05.13) |
| letzte Ausschüttung (USD) | - |
